* 職位描述:
一、招聘需求
部門名稱 | 需求人數(shù) | 專業(yè)要求 | 研究方向 | 學(xué)歷 | 政治面貌 | 其他要求 | |
信息學(xué)部 | 若干 | 符合以下專業(yè)要求之一即可(1)計算機類相關(guān)專業(yè);(2)管理類相關(guān)專業(yè),如:管理科學(xué)與工程,應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)等;(3)電子信息類相關(guān)專業(yè),如:人工智能,通信工程,控制科學(xué)與工程,自動化控制等;(4)機械類相關(guān)專業(yè),如:智能制造工程,機械電子工程等;(5)數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)相關(guān)專業(yè)。 | 符合以下研究方向之一即可(1)計算機系統(tǒng)、高性能計算,云計算與大數(shù)據(jù),網(wǎng)絡(luò)與信息安全,軟件工程,模式識別與機器學(xué)習(xí)等;(2)自然語言處理,大數(shù)據(jù)分析與挖掘等;(3)智能感知與控制,智能系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)計算,計算機視覺,機器人技術(shù)、腦機智能等;(4)智能制造工程,機械工程,自動控制,敏感材料及傳感器、力學(xué)等;(5)項目管理、數(shù)據(jù)分析、信息管理等;(6)數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)等。 | 碩士研究生及以上 | 不限 | (1)具有一定的科研能力及發(fā)展?jié)摿?,發(fā)表過高水平論文者優(yōu)先;(2)具有較好的專業(yè)基礎(chǔ),較強的語言表達、組織管理和綜合協(xié)調(diào)能力,具有授課經(jīng)驗者優(yōu)先;(3)有行業(yè)工程經(jīng)驗、職業(yè)資格證書、學(xué)科競賽經(jīng)驗者優(yōu)先。(4)熟練使用各種計算機辦公軟件,具有學(xué)生干部工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |
生物醫(yī)藥學(xué)部 | 若干 | 生物、醫(yī)藥、管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 具有藥食同源產(chǎn)品研發(fā)、經(jīng)典名方研究、中藥炮制、藥物制劑開發(fā)、生物信息學(xué)、寵物、心理學(xué)、化妝品相關(guān)研究經(jīng)歷者或有醫(yī)療機構(gòu)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |
城市建設(shè)學(xué)部 | 若干 | 城建類相關(guān)專業(yè) | 智慧城市方向優(yōu)先 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 有無人機教員證書者優(yōu)先。 | |
經(jīng)濟管理學(xué)部 | 若干 | 會計、財務(wù)管理、審計、資產(chǎn)評估、大數(shù)據(jù)管理 | 智能會計、大數(shù)據(jù)分析、ESG、綠色會計、數(shù)據(jù)資產(chǎn)等 | 碩士研究生及以上 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有人工智能與財務(wù)相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |
數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字金融相關(guān) | 數(shù)字經(jīng)濟與金融、綠色金融、供應(yīng)鏈金融、碳金融等 | 碩士研究生及以上 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有金融企業(yè)實踐經(jīng)驗,有相關(guān)項目主持經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
金融工程、金融科技、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 智能金融、區(qū)塊鏈金融、數(shù)字貨幣等 | 碩士研究生及以上 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有金融科技企業(yè)相關(guān)實踐經(jīng)驗,有相關(guān)項目主持經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
心理學(xué)、勞動經(jīng)濟學(xué)、人才學(xué)、人力資源管理、工商管理、大數(shù)據(jù)管理相關(guān)、計算機與信息系統(tǒng) | 組織行為學(xué)、應(yīng)用心理、人力資源管理、大數(shù)據(jù)分析、ESG、人工智能 | 碩士研究生及以上 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有人工智能與人力資源管理相關(guān)研究經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
國際貿(mào)易學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 數(shù)字貿(mào)易、數(shù)字經(jīng)濟、服務(wù)貿(mào)易等 | 碩士研究生及以上 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有數(shù)字貿(mào)易、數(shù)字經(jīng)濟、服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
管理科學(xué)與工程 | 電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)、數(shù)字貿(mào)易、大數(shù)據(jù)分析與管理等 | 碩士研究生及以上 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)領(lǐng)域工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
供應(yīng)鏈管理、物流管理、物流工程、統(tǒng)計學(xué)、仿真規(guī)劃、管理科學(xué)與工程、計算機、數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 運營管理、系統(tǒng)工程、工業(yè)工程、信息技術(shù)、數(shù)據(jù)分析、智能物流、數(shù)字化供應(yīng)鏈、供應(yīng)鏈優(yōu)化、供應(yīng)鏈金融、供應(yīng)鏈風(fēng)險管理等 | 碩士研究生及以上 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有企業(yè)咨詢、供應(yīng)鏈項目落地經(jīng)驗,熟悉行業(yè)標準,企業(yè)相關(guān)實踐工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)、計算機科學(xué)與信息技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與統(tǒng)計學(xué)、信息管理與系統(tǒng)設(shè)計、商業(yè)分析與運籌學(xué) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)開發(fā)、人工智能與數(shù)挖掘、數(shù)據(jù)安全與隱私計算、數(shù)據(jù)治理與決策科學(xué) | 碩士研究生及以上 | 中共黨員 優(yōu)先 | 具有計算機、數(shù)學(xué)和管理跨學(xué)科融合背景,尤其具備行業(yè)大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用實踐經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理、企業(yè)管理、大數(shù)據(jù)管理、傳播學(xué)、市場營銷、藝術(shù)管理、信息管理;平面設(shè)計、新媒體藝術(shù) | 新媒體制作、平面設(shè)計、文化企業(yè)數(shù)智管理、文化消費大數(shù)據(jù)分析、區(qū)塊鏈與數(shù)字版權(quán)、算法推薦與文化傳播、元宇宙與虛擬文化空間、虛擬現(xiàn)實(VR)與文化體驗重構(gòu)等 | 碩士研究生及以上 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有文化產(chǎn)業(yè)管理與科技融合實踐經(jīng)驗,尤其是文化產(chǎn)業(yè)管理與科技融合經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
旅游管理、會展經(jīng)濟與管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、數(shù)字經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè) | 大數(shù)據(jù)分析、人工智能與數(shù)據(jù)挖掘、虛擬現(xiàn)實與旅游體驗、OTA運營管理 | 碩士研究生及以上 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有較強的數(shù)據(jù)分析、挖掘能力,有相關(guān)項目經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
旅游管理、會展經(jīng)濟與管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、數(shù)字經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè) | 會展經(jīng)濟與管理、數(shù)字會展、文旅融合等 | 碩士研究生及以上 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有會展相關(guān)企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
航空管理、機場運營、航空運輸大數(shù)據(jù)工程、航空運輸、舞蹈編導(dǎo)、劇目 | 航空管理、機場運營、航空運輸大數(shù)據(jù)工程、智慧機場、航司運營、航空運輸、舞蹈編導(dǎo)、劇目、低空經(jīng)濟、OTA運營、文旅融合 | 碩士研究生及以上 | 中共黨員 優(yōu)先 | 有行業(yè)經(jīng)驗,有相關(guān)項目主持經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
國際文化與傳播 學(xué)部 | 若干 | 新聞傳播學(xué)、戲劇影視類、播音主持類、計算機科學(xué)與人工智能、管理學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟學(xué)相關(guān) | 不限 | 碩士研究生及以上 | 不限 | ||
戲劇影視、數(shù)字媒體、融媒體視聽研究、人工智能相關(guān)、新聞傳播、廣告、數(shù)字媒體 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 不限 | ||||
翻譯 | 翻譯技術(shù)或口筆譯 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 有翻譯行業(yè)實習(xí)或工作經(jīng)歷、承擔(dān)過行業(yè)口筆譯翻譯項目者優(yōu)先。 | |||
動畫 | 二維,三維動畫制作或游戲,數(shù)字媒體藝術(shù) | 碩士研究生及以上 | 不限 | 本碩均是動畫、游戲或數(shù)媒專業(yè),有2年以上教育或行業(yè)經(jīng)驗,有留學(xué)經(jīng)歷者優(yōu)先。 | |||
英語、英漢翻譯相關(guān) | 英語教育 | 碩士研究生及以上 | 不限 | (1)具有過硬的思想政治素質(zhì)、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神;(2)英語、英語翻譯相關(guān)專業(yè)2025屆應(yīng)屆碩士研究生及以上學(xué)歷畢業(yè)生,本科也應(yīng)為英語、英語翻譯相關(guān)專業(yè);(3)熟悉英語水平考試,可以教授多鄰國、雅思、PTE、托福等相關(guān)考試項目的聽、說、讀、寫多個科目;(4)具有多鄰國、雅思、PTE、托福等相關(guān)考試項目高等級證書、海外知名大學(xué)學(xué)習(xí)背景者優(yōu)先。 | |||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)部 | 若干 | 視覺傳達設(shè)計 | 廣告設(shè)計、影像設(shè)計 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 有實際項目經(jīng)驗、AI視頻創(chuàng)作經(jīng)驗;有留學(xué)或國際合作背景者優(yōu)先。 | |
視覺傳達設(shè)計 | 插畫 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 具備AI繪圖工具應(yīng)用經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 數(shù)字交互、人工智能、車機交互 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 熟練掌握AIGC工具,具備實踐教學(xué)能力者優(yōu)先。 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 數(shù)字空間、數(shù)字展示 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 有實際項目經(jīng)驗;有數(shù)字化專業(yè)交叉背景者優(yōu)先。 | |||
動畫 | 游戲設(shè)計 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 有影視、游戲、動畫實際項目經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
外國語言文學(xué)類 | 英語 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 本碩專業(yè)連貫,有英語各類考級教學(xué)輔導(dǎo)經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
外國語言文學(xué)類 | 德語 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 本碩專業(yè)連貫,有口譯、文字翻譯實踐經(jīng)驗者優(yōu)先。 | |||
文化遺產(chǎn)學(xué)部 | 若干 | 計算機 | 文物與數(shù)字化相關(guān) | 碩士研究生及以上 | 不限 | ||
傳播學(xué)相關(guān)專業(yè) | 文物與博物館學(xué)相關(guān) | 碩士研究生及以上 | 不限 | ||||
文物 | 文物保護與修復(fù)相關(guān) | 碩士研究生及以上 | 不限 | ||||
美術(shù)、設(shè)計、工藝美術(shù) | 碩士研究生及以上 | 不限 | |||||
教育學(xué)部 | 若干 | 教育學(xué)、學(xué)前教育、書法學(xué)、特殊教育、社會學(xué)、教育康復(fù)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育相關(guān)專業(yè) | 教育學(xué)、書法學(xué)、學(xué)前教育、心理學(xué)、心理健康教育 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 能夠承擔(dān)一定教育教學(xué)任務(wù),輔助做好教學(xué)和學(xué)科專業(yè)建設(shè)。具有很強的團隊合作精神。 |
二、招聘待遇
1.按學(xué)校規(guī)定享受薪酬福利待遇;社會保險、住房公積金按國家和北京市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.提供單身宿舍或住房。
三、報名方式
1.應(yīng)聘者請認真填寫簡歷投遞信息,簡歷以附件形式上傳,簡歷名稱須統(tǒng)一:應(yīng)聘部門名稱+專業(yè)+最后學(xué)歷+最高學(xué)位+職稱+姓名。
報名鏈接:https://www.wjx.top/vm/OMUQ2NT.aspx#
2.每人限報一個崗位。
聯(lián)系方式:61450272
人事處招聘及咨詢郵箱:[email protected]
聯(lián)系人:王老師